OpenAPI开发文档
更新时间: 2024-12-04 15:43:47
最近更新版本:v3.9.17
模块 | 名称 | 支持版本 | 状态 | 请求方法 | 请求路径 |
---|---|---|---|---|---|
任务管理 | 新建SQL任务 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/sql/create |
修改SQL任务 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/sql/modify | |
删除任务 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/delete | |
获取任务信息 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/detail | |
启动任务 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/start | |
停止任务 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/stop | |
重启任务 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/restart | |
获取任务当前状态 | v3.9.10 | 上线 | POST | /job/v2/status | |
新建jar任务 | v3.9.15 | 上线 | POST | /job/v2/jar/create | |
修改jar任务 | v3.9.15 | 上线 | POST | /job/v2/jar/modify | |
运维任务列表统计 | v3.9.17 | 上线 | GET | /ops/v1/job/list | |
获取任务当前运行的checkpoint | v3.9.17 | 上线 | GET | /ops/v1/job/checkpoint/current-list | |
获取任务历史checkpoint | v3.9.17 | 上线 | GET | /ops/v1/job/checkpoint/list | |
获取任务历史savepoint | v3.9.17 | 上线 | GET | /ops/v1/job/savepoint/list | |
文件上传 | 文件上传链接建立 | v3.9.15 | 上线 | POST | /dev/v1/file/shard-upload/connect |
文件分片上传 | v3.9.15 | 上线 | POST | /dev/v1/file/shard-upload/do | |
获取文件上传状态 | v3.9.15 | 上线 | GET | /dev/v1/file/shard-upload/status/get | |
平台OpenApi | 获取用户 | v3.9.16 | 上线 | GET | /platform/v2/getUserList |
获取当前项目组下面的项目-集群信息 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v3/platform/productGroup/productAndClusterList | |
血缘检索 | 血缘检索提示 | v3.9.16 | 上线 | POST | /lineage/v2/search/tips |
根据搜索类型完全匹配获取血缘信息 | v3.9.16 | 上线 | POST | /lineage/v2/search | |
流表管理 | 获取流表库 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v1/meta/databases/list |
登记流表库 | v3.9.16 | 上线 | POST | /dev/v1/meta/databases/add | |
Table列表 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v1/meta/tables/list | |
表详情 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v1/meta/tables/get | |
更新表 | v3.9.16 | 上线 | POST | /dev/v1/meta/tables/update | |
新增表 | v3.9.16 | 上线 | POST | /dev/v1/meta/tables/add | |
删除表 | v3.9.16 | 上线 | POST | /dev/v1/meta/tables/delete | |
根据数据源类型获取可见的数据源列表 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v1/meta/datasources/type/list | |
获取物理表列表 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v3/meta/physics/tables/list | |
物理库列表 | v3.9.16 | 上线 | GET | /dev/v1/meta/physics/db/list |
详细接口文档请见附件。