标准模板配置
更新时间: 2024-12-04 15:35:51
标准模板配置主要包括数据元和数据字典的模板配置。当添加数据元或添加字典时会采用已配置好的模板。模板默认为所有配置项全开启状态。
涉及该操作的功能权限:标准配置的注册模板配置。 |
点击左侧导航栏底部标准配置可进入配置页面。当前默认为标准模板配置页面,可在此处编辑数据元和数据字典模板,编辑完成后可点击右上角预览按钮进行页面展示。
说明: 模板默认开启所有选项,因此在使用之前请先根据实际使用场景进行配置。 |
数据元
数据元的模板配置支持标识类属性、定义类属性、表示类属性、关系类属性、管理类属性以及附加类属性(即自定义属性功能)的配置。
标识类属性
属性名称 | 显示名称 | 属性解释 | 是否必填 | 是否自动生成 | 是否启用 |
---|---|---|---|---|---|
中文名称 | 默认中文名称,可编辑 | 数据元的中文名称 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认系统启用,不可修改 |
中文全拼 | 默认中文全拼,可编辑 | 数据元中文名称的汉语拼音 | 默认为是,可编辑 | 可选,选择自动生成系统会根据中文名称自动转换 | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
英文名称 | 默认英文名称,可编辑 | 数据元的英文名称 | 默认为是,不可编辑 | 可选,选择自动生成系统会根据词根进行自动翻译 | 默认系统启用,不可修改 |
英文全称 | 默认英文全称,可编辑 | 数据元的英文全称 | 默认为是,可编辑 | 可选,选择自动生成系统会根据词根进行自动翻译 | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
内部标识符 | 默认内部标识符,可编辑 | 数据元的唯一标识 | 默认为是,不可编辑 | 可选,选择自动生成系统会按照DE-+8位自增序列生成,如:DE-00000001 | 默认系统启用,不可修改 |
版本 | 默认版本,可编辑 | 数据元的3位版本号 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统按照三位版本号,如:1.0.0从小版本自动迭代加1,变为1.0.1 | 默认系统启用,不可修改 |
注册机构 | 默认注册机构,可编辑 | 数据元的需求来源组织 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
语境 | 默认语境,可编辑 | 产生或使用数据元的应用环境或应用规程的说明,一个语境可以时一个业务领域、信息系统、数据库、文件或数据模型等,也可以是它们的组合 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
同义名称 | 默认同义名称,可编辑 | 一个数据元在应用环境下的不同称谓 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
定义类属性
属性名称 | 显示名称 | 属性解释 | 是否必填 | 是否自动生成 | 是否启用 |
---|---|---|---|---|---|
定义 | 默认定义,可编辑 | 表达一个数据元的本质特性并使其区别于所有其他数据元的陈述 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
对象类词 | 默认对象类词,可编辑 | 数据元名称成分之一,表达了该数据元所属事物或概念的集合,如:人、商品、担保物等 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
特性词 | 默认特性词,可编辑 | 数据元名称成分之一,表达了该数据元所属的对象类的某个显著的、有区别的特征,如姓名、名称、编号等 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
应用约束 | 默认应用约束,可编辑 | 数据元在实际应用中的相关约束 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
表示类属性
属性名称 | 显示名称 | 属性解释 | 是否必填 | 是否自动生成 | 是否启用 |
---|---|---|---|---|---|
表示词 | 默认表示词,可编辑 | 数据元名称成分之一,表达了该数据元值域的表示形式 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
数据类型 | 默认数据类型,可编辑 | 用于表示数据元的符号、字符或其他表示的类型 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认系统启用,不可修改 |
数据格式 | 默认数据格式,可编辑 | 从业务的角度规定的数据元值的格式需求,包括所允许的最大和/或最小字符长度,数据元值的表示格式等 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认系统启用,不可修改 |
计量单位 | 默认计量单位,可编辑 | 属于数值型的数据元值的计量单位 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
值域 | 默认值域,可编辑 | 根据相应属性中所规定的数据类型、数据格式而决定的数据元的允许值的集合 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认系统启用,不可修改 |
关系类属性
属性名称 | 显示名称 | 属性解释 | 是否必填 | 是否自动生成 | 是否启用 |
---|---|---|---|---|---|
关联项 | 默认关联项,可编辑 | 当前数据元与其他相关的数据元之间关系的一种描述 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
分类方案 | 默认分类方案,可编辑 | 根据对象的共性如:来源、构成、结构、应用、功能等将其排列或分组 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
管理类属性
属性名称 | 显示名称 | 属性解释 | 是否必填 | 是否自动生成 | 是否启用 |
---|---|---|---|---|---|
状态 | 默认状态,可编辑 | 数据元在其注册的全生存期内所处状态的标识 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统根据用户操作按照新增、草案、试用、标准、废止自动流转,流转路径可参考数据元页面中介绍 | 默认系统启用,不可修改 |
提交人 | 默认提交人,可编辑 | 实际添加此数据元到系统的人 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统根据首次提交的用户自动填写 | 默认系统启用,不可修改 |
提交机构 | 默认提交机构,可编辑 | 提交人所在组织 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
备注 | 默认备注,可编辑 | 任何其他对于数据元的补充描述 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
附加类属性
附加类属性支持四种表单类型:文本、布尔值、枚举单选、枚举多选。根据不同的类型,用户填写方式也不同。
表单类型 | 值域 |
---|---|
文本 | 实际填写过程中由用户自定义输入 |
布尔值 | 提供功能开关 |
枚举单选 | 此处需要输入枚举项,用户使用时进行单选 |
枚举多选 | 此处需要输入枚举项,用户使用时进行多选 |
在数据元配置中的展示:
数据字典
在数据字典的标准模板配置页面支持基础类属性的配置和自定义附加类属性。
基础类属性
属性名称 | 显示名称 | 属性解释 | 是否必填 | 是否自动生成 | 是否启用 |
---|---|---|---|---|---|
中文名称 | 默认为字典名称,可编辑 | 数据字典的中文名 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认系统启用,不可修改 |
英文名称 | 默认为英文名称,可编辑 | 数据字典的英文名称 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,可编辑。当选择是时,系统根据词根进行自动翻译 | 默认系统启用,不可修改 |
英文全称 | 默认英文全称,可编辑 | 数据字典的英文全称 | 默认为是,可编辑 | 可选,选择自动生成系统会根据词根进行自动翻译 | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
内部标识符 | 默认为内部标识符,可编辑 | 数据字典的唯一标识 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,可编辑。当选择系是时,系统根据字典类型自动生成标识符。 原始字典:CD-B+8位自增序列(例如:CD-B00000001); 标准字典:CD-S+8位自增序列(例如:CD-S00000001) |
默认系统启用,不可修改 |
分类 | 默认为分类,可编辑 | 数据字典的类型,原始字典或标准字典 | 默认为是,不可编辑 | - | 默认系统启用,不可修改 |
类型 | 默认为类型,可编辑 | 数据字典的类型,原始字典或标准字典 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统根据用户所在编辑区域自动填充 | 默认系统启用,不可修改 |
版本 | 默认为版本,可编辑 | 数据字典的3位版本号 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统按照三位版本号,如:1.0.0从小版本自动迭代加1,变为1.0.1 | 默认系统启用,不可修改 |
状态 | 默认为状态,可编辑 | 数据字典在其注册的全生存期内所处状态的标识 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统根据用户操作按照新增、草案、试用、标准、废止自动流转,流转路径可参考数据元页面中介绍 | 默认系统启用,不可修改 |
提交人 | 默认为提交人,可编辑 | 实际添加此数据字典到系统的人 | 默认为是,不可编辑 | 默认为是,不可编辑。系统根据首次提交的用户自动填写 | 默认系统启用,不可修改 |
参考依据 | 默认为参考依据,可编辑 | 数据字典参考的来源,如某标准文件等 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
备注 | 默认为备注,可编辑 | 任何其他对于数据字典的补充描述 | 默认为是,可编辑 | - | 默认启用,支持启用和停用两种状态 |
附加类属性
附加类属性支持四种表单类型:文本、布尔值、枚举单选、枚举多选。根据不同的类型,用户填写方式也不同。
数据字典的附加类属性配置同数据元,不再重复描述。启用后,效果图如下: